你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 影像測(cè)量?jī)x > 萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x >萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G
- 產(chǎn)品型號(hào):VMS-3020G
- 更新時(shí)間:2026-03-21
- 產(chǎn)品介紹:萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G主要簡(jiǎn)介 自主開發(fā)的QMS3D-M軟件和高清晰彩色攝像機(jī)軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過度飽和可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量激光指示器專業(yè)技術(shù)方便對(duì)焦和定位腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G產(chǎn)品用途:
適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G產(chǎn)品特點(diǎn):
1.自主開發(fā)的QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機(jī);
2.軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過度飽和;
3.可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量;
4.可通過激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量;
5.腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便。
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)xVMS3020G技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工 作 臺(tái) | 型 號(hào) | VMS-2010G | VMS-3020G | VMS-4030G |
| 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | |
| 運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | |
| Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購(gòu)達(dá)300,VMS-4030G可訂購(gòu)至400) | |||
| 截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); | |||
| X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標(biāo)示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||
影 像 系 統(tǒng) | G型 | |||
| 1/3"彩色CCD攝像機(jī) | ||||
| 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||
| 視頻倍率:24X~150X(21.5"顯示器) | ||||
| 物方視場(chǎng):8.1mm~1.3mm | ||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||
建議放置臺(tái) 載重要求≥350KG 尺寸(長(zhǎng)×寬×高)1000×600×500(mm)
影像測(cè)量?jī)xVMS3020G
影像測(cè)量?jī)xVMS3020G影像測(cè)量?jī)x産品配置表:
標(biāo)準(zhǔn)配置表(推薦):
序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儀器機(jī)身 | 大理石底座與立柱,鑄鐵工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | |
2 | CCD | TEO攝像機(jī) 高解析度1/3〞彩色CCD | 個(gè) | 1 | 標(biāo)配 |
3 | 鏡頭 | 手動(dòng)國(guó)產(chǎn)變焦物鏡,手動(dòng)軟件程式控制變換放大倍率,無需重新校準(zhǔn) | 個(gè) | 1 | 標(biāo)配 |
4 | 光柵尺 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational高精度光柵尺解析度0.5um 雙驅(qū)驅(qū)動(dòng),精度高,抗幹?jǐn)_ | 條 | 3 | |
5 | 傳動(dòng) | 中國(guó)臺(tái)灣Rational精密靜音絲桿傳動(dòng) | 條 | 3 | |
6 | 導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational精密級(jí)雙V滾柱導(dǎo)軌 | 組 | 3 | |
7 | 指示裝置 | 儀器自帶鐳射指示裝置,方便快速尋找被測(cè)特徵位置 | 對(duì) | 1 | |
8 | 測(cè)量軟件 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational M3D全自動(dòng)測(cè)量軟件 | 套 | 1 | |
9 | 軟件加密鑰匙 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational定制 | |||
10 | 匹配電腦 | 宏基,DELL或聯(lián)想電腦 | 套 | 1 | |
11 | 校正片 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational定制 | 塊 | 1 | |
12 | 防塵罩 | 中國(guó)臺(tái)灣Rational定制 | 個(gè) | 1 | |
13 | 上門安裝、培訓(xùn) | 儀器調(diào)水平、安裝、培訓(xùn) | 次 | 1 |
- 上一篇:ND12光密度計(jì)
- 下一篇:沒有了



